<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.alcistasybajistas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcistasybajistas.com</link>
	<description>Cómo crear una cartera de inversión y seleccionar los productos adecuados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 19:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Pero qué narices son las participaciones preferentes? por Evitar que los bancos nos coloquen productos que no necesitamos &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</title>
		<link>http://www.alcistasybajistas.com/pero-que-narices-son-las-participaciones-preferentes/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Evitar que los bancos nos coloquen productos que no necesitamos &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcistasybajistas.com/?p=269#comment-1634</guid>
		<description>[...] de Acciones preferentes vendidas como si fueran plazos fijos. Como vimos en el post dedicado a las Participaciones preferentes, estos productos son deuda perpetua por lo que en teoría no tienen obligación de devolver el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Acciones preferentes vendidas como si fueran plazos fijos. Como vimos en el post dedicado a las Participaciones preferentes, estos productos son deuda perpetua por lo que en teoría no tienen obligación de devolver el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Pero qué narices son las participaciones preferentes? por josep</title>
		<link>http://www.alcistasybajistas.com/pero-que-narices-son-las-participaciones-preferentes/#comment-1633</link>
		<dc:creator>josep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcistasybajistas.com/?p=269#comment-1633</guid>
		<description>No soy la estrella soy el estrellado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No soy la estrella soy el estrellado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estructura de la cartera de inversión por ¿Es momento de entrar en bolsa? &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</title>
		<link>http://www.alcistasybajistas.com/estructura-de-la-cartera-de-inversion/#comment-1631</link>
		<dc:creator>¿Es momento de entrar en bolsa? &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcistasybajistas.com/?p=224#comment-1631</guid>
		<description>[...]   ¿Es el momento de entrar renta variable? Publicado por Pedro el 25, febrero , 2012   TweetCuando estructuré mi cartera determinamos que el 60% de ella debería estar formada por renta variable. Pero ahora nos debemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   ¿Es el momento de entrar renta variable? Publicado por Pedro el 25, febrero , 2012   TweetCuando estructuré mi cartera determinamos que el 60% de ella debería estar formada por renta variable. Pero ahora nos debemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo está el mercado? Ideas de inversión para 2012 por 6 consejos para elegir un buen fondo de inversión &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</title>
		<link>http://www.alcistasybajistas.com/como-esta-el-mercado-ideas-de-inversion-para-2012/#comment-1630</link>
		<dc:creator>6 consejos para elegir un buen fondo de inversión &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de finanzas y bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcistasybajistas.com/?p=212#comment-1630</guid>
		<description>[...] , 2012   TweetUna vez  tenemos decididos los activos en los que vamos a invertir conforme al análisis que hemos realizado en la creacción de nuestra cartera y hemos decidido que el producto en el que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] , 2012   TweetUna vez  tenemos decididos los activos en los que vamos a invertir conforme al análisis que hemos realizado en la creacción de nuestra cartera y hemos decidido que el producto en el que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo está el mercado? Ideas de inversión para 2012 por Pasos para crear una cartera de inversión. &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de bolsa y finanzas</title>
		<link>http://www.alcistasybajistas.com/como-esta-el-mercado-ideas-de-inversion-para-2012/#comment-1629</link>
		<dc:creator>Pasos para crear una cartera de inversión. &#124; Alcistasybajistas.com, Blog de bolsa y finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcistasybajistas.com/?p=212#comment-1629</guid>
		<description>[...] ya tenemos una visión del mercado para 2012 y el siguiente paso debe ser estructurar nuestra cartera de inversión conforme a  nuestro perfil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya tenemos una visión del mercado para 2012 y el siguiente paso debe ser estructurar nuestra cartera de inversión conforme a  nuestro perfil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.alcistasybajistas.com @ 2012-05-20 08:55:12 -->
